| No. | Player | Year | Pos. | Height | Weight | Has Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hal Aderholt | SR | DB/LB | 5′6″ | 130 | Y |
| 63 | Ross Aderholt | JR | T/DT | N | ||
| 2 | Kareem Alexander | SR | RB/LB | 5′10″ | 202 | Y |
| 37 | Davey Alison | SO | RB/DB | 5′9″ | 150 | N |
| 20 | Daniel Allen | JR | RB/DB | 5′11″ | 170 | Y |
| 60 | Andrew | SR | C | 5′10″ | 210 | N |
| 25 | Andrew Ansell | SR | RB/LB | 5′8″ | 160 | Y |
| 85 | John Ayres | SR | TE | 6′3″ | 205 | Y |
| 87 | Wesley Baker | SO | TE | 6′2″ | 170 | N |
| 38 | James Banks | JR | RB/DB | 6′0″ | 175 | N |
| 74 | Kevin Bellino | JR | T/DT | 6′1″ | 200 | N |
| 44 | Chris Bernstorf | SR | RB/DB | 6′0″ | 170 | N |
| 39 | Andre Best | SO | RB/DB | 5′11″ | 155 | N |
| 21 | Guiliano Billetz | SR | RB/LB | 6′0″ | 208 | N |
| 15 | John Bladel | JR | TE/LB | 6′0″ | 165 | Y |
| 55 | Jimmy Bradford | JR | T/DT | 5′11″ | 250 | N |
| 19 | Ben Branower | FR | RB/LB | 5′10″ | 145 | N |
| 75 | Zach Brogan | SR | T/DT | 6′0″ | 225 | N |
| 54 | Dan Bromley | SR | T/DT | 6′0″ | 185 | N |
| 16 | Spencer Brookbank | SO | DB/QB | 5′10″ | 145 | N |
| 40 | Brian Burnett | JR | FB/LB | 6′2″ | 195 | N |
| 46 | Connor Calderwood | SO | RB/LB | 5′9″ | 190 | N |
| 17 | Andrew Cox | SO | W/DB | 5′8″ | 137 | N |
| 72 | John Darr | JR | T/DT | 5′10″ | 219 | N |
| 49 | Mike Debo | JR | RB/LB | 6′0″ | 185 | N |
| 65 | Garrett Edwards | SO | T/DT | 6′3″ | 236 | N |
| 82 | Dan Elliot | SR | TE | 6′3″ | 200 | Y |
| 9 | Kevin Elliot | SR | DB/QB | 6′0″ | 175 | N |
| 9 | Kevin Elliott | SR | QB/DB | 6′0″ | 175 | N |
| 32 | Steven Fields | FR | RB/DB | N | ||
| 52 | Mitchell Freitas | SO | T/LB | 6′1″ | 217 | N |
| 59 | Michael Ghanem | SO | T/DT | 5′7″ | 220 | N |
| 70 | Sean Gilbert | SR | T/DT | 5′7″ | 209 | N |
| 24 | Michael Girdy | SO | RB/DB | 5′6″ | 130 | Y |
| 23 | Andre Glenn | JR | RB/T | 6′1″ | 200 | N |
| 3 | Jeron Gouveia | SR | RB/S | 6′2″ | 190 | Y |
| 12 | Kyle Gouveia | FR | DB/QB | 5′9″ | 145 | Y |
| 13 | Chad Grendell | SR | K | 5′11″ | 140 | N |
| 57 | Drew Guyer | SR | C | 5′9″ | 190 | N |
| 95 | Abdulla Hafid | JR | T/DT | 6′0″ | 200 | N |
| 41 | Travis Hannam | JR | LB/RB | 5′11″ | 220 | N |
| 29 | Marcus Harris | FR | RB/DB | 5′11″ | 155 | Y |
| 33 | Mitchell Holoman | SR | RB/T | 6′1″ | 185 | N |
| 1 | Nate Ingersoll | JR | RB/LB | 6′2″ | 180 | Y |
| 8 | Matt Irwin | SR | RB/DB | 5′10″ | 170 | Y |
| 80 | Tim Jankowski | SO | TE/LB | 5′8″ | 150 | N |
| 94 | James Johnson | FR | T/DT | 5′8″ | 284 | N |
| 28 | Michael Kajut | SO | RB/LB | 5′9″ | 140 | N |
| 81 | Chris Kamara | JR | RB/LB | 5′11″ | 174 | Y |
| 26 | Zach Kanicka | SR | RB/LB | 6′0″ | 175 | Y |
| 71 | Sam Kayser | JR | T/DT | 5′11″ | 230 | N |
| 58 | Daniel Lee | SR | T/DT | 6′0″ | 215 | N |
| Kevin Libuit | RB/DB | 5′8″ | 144 | N | ||
| 60 | Andrew Lieu | SR | C | 5′10″ | 210 | N |
| 10 | Tyler Lowdermilk | JR | W/DB | 5′10″ | 150 | Y |
| 36 | Grant Maravetz | SR | DB | 5′6″ | 130 | N |
| 89 | Mike Mattingly | SO | TE | 6′0″ | 182 | N |
| 43 | Justin Miller | JR | RB/LB | 6′0″ | 190 | N |
| 27 | Randy Modowski | SR | RB/LB | 6′0″ | 225 | N |
| 98 | JaRon Moody | JR | T/DT | 6′1″ | 225 | N |
| 11 | Ryan Moody | SR | W/DB | 6′0″ | 170 | Y |
| 22 | Noland Moser | JR | RB/LB | 5′6″ | 165 | N |
| 64 | Danny Nagle | SO | T/DT | 5′8″ | 185 | N |
| 18 | Mike Olson | JR | TE/LB | 6′3″ | 185 | N |
| 84 | Sean Owusu | SO | TE | 6′2″ | 178 | N |
| 92 | Ben Palmer | JR | T/LB | 5′8″ | 190 | N |
| 61 | Matt Pandish | SO | T/DT | 6′0″ | 220 | N |
| 78 | Danny Parrotte | JR | T/DT | 6′0″ | 255 | N |
| 30 | Collin Pearson | SR | DB | 5′8″ | 155 | N |
| 34 | Tyler Phaneuf | SO | RB/DB | 5′9″ | 135 | N |
| 62 | Corey Pless | JR | T/DT | 5′10″ | 160 | N |
| 69 | Harrison Pollock | SO | T/DT | 6′0″ | 215 | N |
| 53 | Robert Poole | JR | C | 5′10″ | 185 | N |
| 5 | Michael Prince | JR | RB/DB | 5′11″ | 160 | Y |
| 73 | Tom Schmidt | JR | C | 5′11″ | 220 | N |
| 45 | Abdul Shaban | SO | K | 5′9″ | 150 | N |
| 31 | Ronnie Shaban | SR | K | 6′0″ | 180 | N |
| 50 | Chris Simei | SR | T/DT | 6′0″ | 215 | N |
| 90 | Doug Simms | SR | DT | 6′3″ | 240 | N |
| 90 | Doug Sims | SR | DL | 6′3″ | 240 | N |
| 96 | Brian Slay | JR | TE | 6′3″ | 255 | N |
| 42 | Billy Smith | SO | LB/RB | 5′7″ | 177 | N |
| 51 | Trevor Springman | JR | T/DT | 6′4″ | 225 | N |
| 7 | Mike Stancik | SR | LB/QB | Y | ||
| 79 | Dexter Strong | T/DT | 6′4″ | 265 | N | |
| 6 | Patrick Thompson | JR | QB | 6′2″ | 205 | Y |
| 99 | Zach Thompson | JR | TE/DE | 6′5″ | 225 | Y |
| 56 | Eric Volz | SO | T/LB | 6′1″ | 200 | N |
| 68 | David Wang | JR | T/DT | 6′2″ | 290 | N |
| 78 | Tyler Webb | JR | T/DT | 6′0″ | 205 | N |
| 66 | Mike Webber | SR | T/DT | 6′5″ | 235 | N |
| 14 | James Wells | SO | W/DB | 6′0″ | 145 | N |
| 47 | Bryce Williams | JR | TE/LB | 6′2″ | 190 | Y |
| 76 | Kyle Wrenn | SO | T/DT | 6′2″ | 210 | N |
| 86 | Alec Wyhs | JR | RB/LB | 5′10″ | 170 | N |
Maid To Please is offering LoudounExtra.com readers $25 off their first house cleaning, or $10 their third house cleaning.
• View all deals from Maid To Please | All deals
• $25 Off House Cleaning From Maid To Please! posted: 4/28/09
|
Search Deals and Business Directory |
The Claude Moore Aquatics Club water polo team just completed its first year with an 11th place finish at the ...
posted: 08/13/09 | Comment | Read Entry
One of our esteemed competitors and a true friend on the sideline gets a change of scenery.
posted: 08/12/09 | Comment | Read Entry
Can Briar Woods make it three straight playoff appearances after jumping up to Division 4?
The Spartans had state title repeats in softball (third in a row) and girls' soccer (back to back).